久慈地区斎場指定管理者 久慈広域葬祭業協同組合 TEL: 0194-58-3670 / FAX: 0194-58-3671
2024年 4月 | 26日(金) |
---|---|
2024年 5月 | 12日(日)、24日(金) |
2024年 6月 | 5日(水)、21日(金) |
2024年 7月 | 20日(土)、26日(金) |
2024年 8月 | 17日(土) |
2024年 9月 | 3日(火)、9日(月)、21日(土) |
2024年 10月 | 8日(火)、26日(土) |
2024年 11月 | 23日(土) |
2024年 12月 | 3日(日)、10日(火)、22日(日) |
2025年 1月 | 1日(水)、20日(月) |
2025年 2月 | 23日(日) |
2025年 3月 | 6日(木)、18日(火)、24日(月) |
毎月第四友引の日は、施設維持管理に必要な保守点検、職員研修(防災・救命講習等)が実施されます。
名 称 | 久慈地区斎場 |
---|---|
場 所 | 岩手県久慈市夏井町鳥谷第4地割23番地35(国道45号線沿い) |
電 話 | 0194-58-3670 |
F A X | 0194-58-3671 |
開場時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
予約受付時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
火葬時間 | 午前 9 時、10 時、11 時、午後 1 時、2 時、3 時 (1日6件) |
斎場休場日 | 1月1日、毎月第四友引となります |
敷地面積 | 15,119.49 平方メートル |
駐車台数 | 80台(マイクロバス4台を含む) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造2階建て |
延べ床面積 | 1,642.49 平方メートル |
火 葬 炉 | 3基 |
空調施設 | 有り |
自動販売機 | 有り |
指定管理者 | 久慈広域葬祭業協同組合 代表理事 加賀 章雄 |
---|---|
指定管理期間 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで |
星川 大介 故人様を尊び旅立ちの時を安らかに過ごしていただけるよう心を込めてお手伝いさせて頂きます | |
大城 朗 |
2023-07-30 | Internet Explorer への対応を取りやめました。 |
---|---|
2021-01-05 | サーバー故障により情報を提供できませんでした。 |
2020-05-01 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止についてのお知らせを追加しました。 |
2020-04-20 | 不正アクセス対策を行いました。 |
2019-02-26 | Google Maps の見直しを行いました。 |
2017-07-17 | 雷による停電でサーバーが12:50から2時間ほど停止しました。 |
2015-04-11 | WEBページをHTML(5)専用に見直しを行いました。 |
2015-02-21 | サーバーの電源管理のためAM9:25-AM9:32までご利用できませんでした。 |
2015-02-01 | 細部を見直しました。 |
2014-08-09 | 一部WEBページを見直しました。 |
2013-07-21 | WEBページ全体を見直しました。 |
2013-07-03 | メニューページを見直しました。 |
2021-06-28 | 洋野町 秋峰山 東長寺のホームページの紹介です |
---|